Zeitraum:
I. | II. | III. | IV. | V. |
16.04.- 11.06. | 11.06.- 02.07. | 02.07.- 20.08 | 20.08.- 03.09. | 03.09 - 30.09 |
Name und Service-Preise in EUR und HRK, nach den folgenden Perioden:
Name des Dienstes | I. | II. | III. | IV. | V. |
Wohnung ohne Frühstück EUR | 80 | 90 | 110 | 90 | 80 |
Wohnung ohne Frühstück HRK | 600 | 675 | 825 | 675 | 600 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Frei
Belegt
Bitte beachten:
- Der Preis ist 30 % höher, wenn Ihr Aufenthalt kürzer als 3 Nächte ist.
- Parkplatz, Wi-Fi und Klimaanlage sind im Preis inbegriffen
- Garage kann gegen einen Aufpreis von 5 EUR pro Tag angefordert werden
- Anmeldung und Kurtaxe sind im Preis inbegriffen
- Die Preise sind gültig ab 1. Oktober 2021