Zeitraum:
I. | II. | III. | IV. |
15.04. - 18.05. | 18.05. - 22.06. | 22.06. - 06.07. | 06.07. - 24.08. |
26.09. - 02.11. | 24.08. – 07.09. | 07.09 – 26.09. |
Name und Service-Preise in EUR und HRK, nach den folgenden Perioden:
Name des Dienstes | I. | II. | III. | IV. |
Wohnung ohne Frühstück EUR | 32 | 35 | 42 | 47 |
Wohnung ohne Frühstück HRK | 240 | 263 | 315 | 353 |
Zusatzbett EUR (HRK) | 5 (38) | 6 (45) | 7 (53) | 8 (60) |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frei
Belegt
Hinweis:
- Der Preis für eine Übernachtung erhöht sich um 50% und bis zu vier Nächte um 30%.
- Wir bieten 10% Rabatt für 7+ Tage
- Wir bieten 1 Tag kostenlos an, wenn Sie 14+ Tage buchen
- Kinder zahlen 50% des Preises für ein Zustellbett
- Die Anmeldegebühr beträgt € 3 pro Person. Die Aufenthaltssteuer ist im Preis inbegriffen.
- Klimaanlage kostet 5 € pro Tag
- Kurtaxe, Strom- und Wassergebühren sind im Preis inbegriffen, Kochutensilien, Tischdecken, Bettwäsche, Handtücher und die Endreinigung.
- Garage (optional) kostet 5 € pro Tag
- Die Preise gelten ab dem 1. April 2019