Zeitraum:
I. | II. | III. | IV. |
01.01. – 31.05. | 01.06. – 29.06. | 30.06 – 13.07. | 14.07. – 17.08. |
29.09. – 31.12. | 01.09. – 28.09. | 18.08 – 31.08. |
Name und Service-Preise in EUR, nach den folgenden Perioden:
Name des Dienstes | I. | II. | III. | IV. |
Wohnung ohne Frühstück | 25 | 30 | 36 | 40 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frei
Belegt
Hinweis:
Bei einem Aufenthalt für ein Tag zahlen Sie 50 % Aufschlag und kürzer als 4 Tage zahlen Sie 30 % Aufschlag.
Die Teilnahmegebühr beträgt € 2,80 pro Person. Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen.
Alle Preise sind in Euro, sie werden nach dem Mittelkurs der Ersten & Steiermärkischen Bank am Zahlungstag berechnet.
Im Preis inbegriffen: Aufenthaltsgebühr, Strom, Wasser, Geschirr, Tisch- und Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung bei Abreise.