Period u kojem se pružaju usluge:
I. | II. | III. | IV. |
15.04. - 18.05. | 18.05. - 22.06. | 22.06. - 06.07. | 06.07. - 24.08. |
26.09. - 02.11. | 24.08. – 07.09. | 07.09 – 26.09. |
Naziv i cijena usluge, u EUR, po periodima:
Ponuda | I. | II. | III. | IV. |
Apartman bez doručka u EUR | 55 | 66 | 77 | 88 |
Apartman bez doručka u HRK | 412 | 495 | 577 | 660 |
Dodatni ležaj u EUR (HRK) | 5 (38) | 6 (45) | 7 (53) | 8 (60) |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Free
Booked
Napomene:
- cijena boravka za jednu(1) noć uvećava se za 50%, a do četiri(4) noći do 30%
- za boravak od 7 dana i više odobravamo 10% popusta
- za boravak 14 i više dana dajemo 1 dan boravka gratis
- djeca koja ne koriste dodatni ležaj u apartmanu plaćaju 50% dodatnog ležaja
- prijava boravka iznosi 3 EUR (23 HRK) i plaća se jednokratno
- uporaba klima uređaja naplaćuje se 5 EUR dnevno
- boravišna pristojba uključena je u cijenu apartmana
- uporaba garaže po želji gosta naplaćuje se 5 EUR dnevno
- cijene su važeće od 01.04.2019.