Period u kojem se pružaju usluge:
I. | II. | III. | IV. | V. |
16.04.- 11.06. | 11.06.- 02.07. | 02.07.- 20.08 | 20.08.- 03.09. | 03.09 - 30.09 |
Naziv i cijena usluge, u EUR, po periodima:
Ponuda/Period | I. | II. | III. | IV. | V. |
Apartman bez doručka u EUR | 80 | 90 | 110 | 90 | 80 |
Apartman bez doručka u HRK | 600 | 675 | 825 | 675 | 600 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Free
Booked
Napomene:
- Za boravak kraći od 3 noći cijena se povećava za 30%
- U cijenu je uključena klimatizacija,Internet i parking.
- Gostu je na raspolaganju i garaža uz nadoplatu od 5 Eur-a dnevno
- Boravišna pristojba uključena je u cijenu apartmana.
- Datum početka primjene cjenika od 01-10-2021