Period u kojem se pružaju usluge:
I. | II. | III. | IV. | V. |
16.04.- 11.06. | 11.06.- 02.07. | 02.07.- 20.08 | 20.08.- 03.09. | 03.09 - 30.09 |
Naziv i cijena usluge, u EUR, po periodima:
Ponuda/Period | I. | II. | III. | IV. | V. |
Apartman bez doručka u EUR | 26 | 34 | 43 | 34 | 26 |
Apartman bez doručka u HRK | 195 | 255 | 323 | 255 | 195 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Free
Booked
Napomene:
- Za boravak kraći od 3 noći cijena se povećava za 30%
- U cijenu je uključena klimatizacija,Internet i parking.
- Gostu je na raspolaganju i garaža uz nadoplatu od 5 Eur-a dnevno
- Boravišna pristojba uključena je u cijenu apartmana.
- Datum početka primjene cjenika od 01-10-2021