Periodo di alloggio:
I. | II. | III. | IV. | V. |
16.04.- 11.06. | 11.06.- 02.07. | 02.07.- 20.08 | 20.08.- 03.09. | 03.09 - 30.09 |
Tipo e prezzo di servizio, in EUR e HRK, nei diversi periodi:
Tipo di servizio/Period | I. | II. | III. | IV. | V. |
Stanza senza colazione EUR | 26 | 34 | 43 | 34 | 26 |
Stanza senza colazione HRK | 195 | 255 | 323 | 255 | 195 |

L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Libero
Prenotato
Si prega di notare:
- Il prezzo è superiore del 30% se il vostro soggiorno è più breve di 3 notti.
- Parcheggio, Wi-Fi e aria condizionata sono inclusi nel prez
- Il garage può essere richiesto con un supplemento di 5 EUR al giorno
- La registrazione e la tassa di soggiorno sono incluse nel prezzo
- I prezzi sono validi dal 1 ottobre 2021